中国首富王健林(右)和马云(左)
最新消息:福布斯杂志发布了2015年最新的亿万富豪榜单。据悉,今年的榜单上共有213名中国富豪上榜,其中71人为薪晋级富豪,占到薪晋级富豪人数24%左右。王健林以242亿美元的净资产位居全球第29,超马云成新2015中国内地首富,马云以净值资产227亿美元,位列中国内地富豪第二,全球排名第33名。全球排名方面,比尔盖茨比尔盖茨以790亿美元连续第二年占领榜首位置。下面是中国富豪榜单。
2015福布斯中国富豪榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国籍 |
29 | 王健林/Wang Jianlin | 242 | 60 | 房地产 | 中国大陆 |
33 | 马云/Jack Ma | 227 | 50 | 电子商务 | 中国大陆 |
38 | 李河君/Li Hejun | 211 | 47 | 太阳能发电设备 | 中国大陆 |
56 | 马化腾/Ma Huateng | 161 | 43 | 网络媒体 | 中国大陆 |
62 | 李彦宏/Robin Li | 153 | 46 | 互联网搜索 | 中国大陆 |
87 | 雷军/Lei Jun | 132 | 45 | 智能手机 | 中国大陆 |
124 | 宗庆后/Zong Qinghou | 103 | 69 | 饮料 | 中国大陆 |
125 | 何享健/He Xiangjian | 99 | 72 | 家电 | 中国大陆 |
125 | 王文银/Wang Wenyin | 99 | 47 | 采矿,铜产品 | 中国大陆 |
147 | 魏建军/Wei Jianjun | 89 | 51 | 汽车 | 中国大陆 |
179 | 刘强东/Liu Qiangdong | 74 | 40 | 电子商务 | 中国大陆 |
195 | 王靖/Wang Jing | 69 | 42 | 电信服务 | 中国大陆 |
208 | 丁磊/William Ding | 66 | 43 | 网游 | 中国大陆 |
208 | 刘永行/Liu Yongxing | 66 | 66 | 农业综合企业 | 中国大陆 |
230 | 许家印/Hui Ka Yan | 62 | 56 | 房地产 | 中国大陆 |
240 | 陈丽华/Chan Laiwa | 61 | 74 | 房地产 | 中国大陆 |
248 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 59 | 62 | 多元化经营 | 中国大陆 |
254 | 张志东/Zhang Zhidong | 58 | 43 | 网络媒体 | 中国大陆 |
259 | 郭广昌/Guo Guangchang | 57 | 48 | 多元化经营 | 中国大陆 |
301 | 鲁冠球/Lu Guanqiu | 51 | 70 | 多元化经营 | 中国大陆 |
309 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 50 | 33 | 房地产 | 中国大陆 |
318 | 梁稳根/Liang Wengen | 49 | 58 | 建筑施工设备 | 中国大陆 |
330 | 周建平/Zhou Jianping | 48 | 54 | 服饰 | 中国大陆 |
341 | 刘永好/Liu Yonghao | 47 | 63 | 农业综合企业 | 中国大陆 |
341 | 童锦泉/Tong Jinquan | 47 | 60 | 房地产 | 中国大陆 |
393 | 王卫/Wang Wei | 42 | 44 | 物流 | 中国大陆 |
393 | 张近东/Zhang Jindong | 42 | 51 | 家电零售商 | 中国大陆 |
405 | 张士平/Zhang Shiping | 41 | 67 | 铝材 | 中国大陆 |
418 | 孙广信/Sun Guangxin | 40 | 52 | 多元化经营 | 中国大陆 |
435 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 39 | 52 | 网游,投资 | 中国大陆 |
435 | 王传福/Wang Chuanfu | 39 | 49 | 电池,汽车 | 中国大陆 |
462 | 黄伟/Huang Wei | 37 | 55 | 房地产 | 中国大陆 |
481 | 邱光和/Qiu Guanghe | 36 | 63 | 服饰 零售 | 中国大陆 |
497 | 潘政民/Pan Zhengmin | 35 | 45 | 电子产品 | 中国大陆 |
497 | 张长虹/Zhang Changhong | 35 | 56 | 金融信息服务 | 中国大陆 |
512 | 吴亚军/Wu Yajun | 34 | 51 | 房地产 | 中国大陆 |
512 | 张欣/Zhang Xin | 34 | 49 | 房地产 | 中国大陆 |
534 | 姜滨/Jiang Bin | 33 | 48 | 声学组件 | 中国大陆 |
534 | 李仲初/Li Zhongchu | 33 | 51 | 软件 | 中国大陆 |
534 | 庞康/Pang Kang | 33 | 59 | 酱油酿造 | 中国大陆 |
557 | 贾跃亭/Jia Yueting | 32 | 42 | 在线视频 | 中国大陆 |
557 | 王文学/Wang Wenxue | 32 | 47 | 房地产 | 中国大陆 |
557 | 朱兴良/Zhu Xingliang | 32 | 55 | 建筑施工 | 中国大陆 |
577 | 黄如论/Huang Rulun | 31 | 63 | 房地产 | 中国大陆 |
577 | 于泳/Yu Yong | 31 | 54 | 矿业投资 | 中国大陆 |
628 | 王文京/Wang Wenjing | 29 | 50 | 企业软件 | 中国大陆 |
628 | 薛向东/Xue Xiangdong | 29 | 56 | 软件 | 中国大陆 |
663 | 陈发树/Chen Fashu | 28 | 54 | 采矿,大卖场 | 中国大陆 |
663 | 许连捷/Hui Lin Chit | 28 | 61 | 卫生用品 | 中国大陆 |
663 | 马建荣/Ma Jianrong | 28 | 51 | 纺织品,服装 | 中国大陆 |
663 | 其实/Qi Shi | 28 | 45 | 互联网门户网站 | 中国大陆 |
663 | 施文博/Sze Man Bok | 28 | 65 | 卫生用品 | 中国大陆 |
690 | 刘忠田/Liu Zhongtian | 27 | 51 | 铝材 | 中国大陆 |
690 | 王玉锁/Wang Yusuo | 27 | 50 | 天然气分销 | 中国大陆 |
737 | 吕向阳/Lu Xiangyang | 25 | 52 | 汽车,电池 | 中国大陆 |
782 | 李书福/Li Shufu | 24 | 51 | 汽车 | 中国大陆 |
810 | 陈金霞/Chen Jinxia | 23 | 46 | 投资 | 中国大陆 |
810 | 霍庆华/Huo Qinghua | 23 | 53 | 煤炭 | 中国大陆 |
810 | 柯希平/Ke Xiping | 23 | 54 | 投资 | 中国大陆 |
810 | 宋作文/Song Zuowen | 23 | 67 | 铝,多元化精英 | 中国大陆 |
810 | 王长田/Wang Changtian | 23 | 49 | 电视,电影制作 | 中国大陆 |
847 | 傅利泉/Fu Liquan | 22 | 47 | 监控设备 | 中国大陆 |
894 | 蔡奎/Cai Kui | 21 | 52 | 房地产 | 中国大陆 |
894 | 冯海良/Feng Hailiang | 21 | 54 | 铜加工,房地产 | 中国大陆 |
894 | 李留法/Li Liufa | 21 | 57 | 钢铁, 多元化经营 | 中国大陆 |
894 | 梁信军/Liang Xinjun | 21 | 47 | 多元化经营 | 中国大陆 |
894 | 沈国军/Shen Guojun | 21 | 52 | 零售 | 中国大陆 |
894 | 孙飘扬/Sun Piaoyang | 21 | 56 | 医药 | 中国大陆 |
894 | 肖文革/Xiao Wenge | 21 | 48 | 娱乐 | 中国大陆 |
949 | 严彬/Chanchai Ruayrungruang | 20 | 61 | 房地产 | 中国大陆 |
949 | 邵根伙/Shao Genhuo | 20 | 49 | 农业综合企业 | 中国大陆 |
949 | 谢炳/Tse Ping | 20 | 63 | 医药 | 中国大陆 |
1000 | 林刚/Lam Kong | 20 | 50 | 医药 | 中国大陆 |
1000 | 梁允超/Liang Yunchao | 20 | 46 | 营养品 | 中国大陆 |
1000 | 刘宝林/Liu Baolin | 20 | 61 | 药店,药品经销 | 中国大陆 |
1000 | 孙喜双/Sun Xishuang | 20 | 61 | 房地产 | 中国大陆 |
1044 | 车冯升/Che Fengsheng | 19 | 52 | 医药 | 中国大陆 |
1044 | 阮水龙/Ruan Shuilong | 19 | 79 | 化工 | 中国大陆 |
1044 | 吴光明/Wu Guangming | 19 | 53 | 医疗设备 | 中国大陆 |
1054 | 方威/Fang Wei | 18 | 41 | 钢铁 | 中国大陆 |
1054 | 李水荣/Li Shuirong | 18 | 58 | 石化 | 中国大陆 |
1054 | 林秀成/Lin Xiucheng | 18 | 59 | 电子产品 | 中国大陆 |
1054 | 沈亚/Shen Ya | 18 | 44 | 网上服装零售 | 中国大陆 |
1054 | 王清涛/Wang Qingtao | 18 | 53 | 钢铁冶炼 | 中国大陆 |
1054 | 张力/Zhang Li | 18 | 62 | 房地产 | 中国大陆 |
1105 | 蔡东青/Cai Dongqing | 18 | 45 | 动画 | 中国大陆 |
1105 | 曹龙祥/Cao Longxiang | 18 | 57 | 医药 | 中国大陆 |
1118 | 陈邦/Chen Bang | 17 | 49 | 医院 | 中国大陆 |
1118 | 黄红云/Huang Hongyun | 17 | 48 | 房地产 | 中国大陆 |
1118 | 蒋仁生/Jiang Rensheng | 17 | 61 | 疫苗生产 | 中国大陆 |
1118 | 姜伟/Jiang Wei | 17 | 53 | 医药 | 中国大陆 |
1118 | 姜照柏/Jiang Zhaobai | 17 | 51 | 房地产 | 中国大陆 |
1118 | 林立/Lin Li | 17 | 51 | 投资 | 中国大陆 |
1173 | 黄振达/Huang Zhenda | 17 | 67 | 建筑施工 | 中国大陆 |
1173 | 沈文荣/Shen Wenrong | 17 | 69 | 钢铁生产 | 中国大陆 |
1173 | 周成建/Zhou Chengjian | 17 | 49 | 服饰 零售 | 中国大陆 |
1173 | 周亚辉/Zhou Yahui | 17 | 38 | 网游 | 中国大陆 |
1190 | 傅梅城/Fu Meicheng | 16 | 57 | 电视节目,电影 | 中国大陆 |
1190 | 田明/Tian Ming | 16 | 61 | 测量仪器 | 中国大陆 |
1190 | 谢世煌/Simon Xie | 16 | 45 | 网上支付服务 | 中国大陆 |
1190 | 昝圣达/Zan Shengda | 16 | 51 | 多元化经营 | 中国大陆 |
1190 | 张宏伟/Zhang Hongwei | 16 | 60 | 石油,银行 | 中国大陆 |
1226 | 杜江涛/Du Jiangtao | 16 | 45 | 化工 | 中国大陆 |
1226 | 黄立/Huang Li | 16 | 51 | 红外成像系统 | 中国大陆 |
1226 | 黄其森/Huang Qisen | 16 | 50 | 房地产 | 中国大陆 |
1226 | 林建华/Lin Jianhua | 16 | 52 | 太阳能 | 中国大陆 |
1226 | 刘学景/Liu Xuejing | 16 | 64 | 铜,家禽 | 中国大陆 |
1226 | 吴以岭/Wu Yiling | 16 | 65 | 医药 | 中国大陆 |
1250 | 耿建明/Geng Jianming | 15 | 52 | 房地产 | 中国大陆 |
1250 | 李锂/Li Li | 15 | 51 | 医药 | 中国大陆 |
1250 | 南存辉/Nan Cunhui | 15 | 51 | 电气设备 | 中国大陆 |
1250 | 孙寿宽/Sun Shoukuan | 15 | 65 | 化工 | 中国大陆 |
1250 | 王俊民/Wang Junmin | 15 | 46 | 医药 | 中国大陆 |
1250 | 朱共山/Zhu Gongshan | 15 | 57 | 太阳能电池板材料 | 中国大陆 |
1312 | 曹克坚/Cao Kejian | 15 | 52 | 空气压缩机 | 中国大陆 |
1312 | 仇建平/Qiu Jianping | 15 | 53 | 手动工具 | 中国大陆 |
1312 | 魏少军/Wei Shaojun | 15 | 52 | 房地产 | 中国大陆 |
1312 | 黄光裕/Wong Kwong Yu | 15 | 45 | 零售 | 中国大陆 |
1324 | 陈建华/Chen Jianhua | 14 | 44 | 化工 | 中国大陆 |
1324 | 雷菊芳/Lei Jufang | 14 | 62 | 医药 | 中国大陆 |
1324 | 柳长庆/Liu Changqing | 14 | 62 | 制造业 | 中国大陆 |
1324 | 王兴/Wang Xing | 14 | - | 电子商务 | 中国大陆 |
1324 | 文一波/Wen Yibo | 14 | 49 | 废水处理 | 中国大陆 |
1324 | 修涞贵/Xiu Laigui | 14 | 60 | 医药 | 中国大陆 |
1324 | 杨凯/Yang Kai | 14 | 58 | 乳制品 | 中国大陆 |
1324 | 杨志茂/Yang Zhimao | 14 | 52 | 公用事业,房地产 | 中国大陆 |
1324 | 叶成/Ye Cheng | 14 | 53 | 多元化经营 | 中国大陆 |
1324 | 张桂平/Zhang Guiping | 14 | 63 | 房地产 | 中国大陆 |
1386 | 丁世忠/Ding Shizhong | 14 | 44 | 运动服饰 | 中国大陆 |
1386 | 纪海鹏/Kei Hoi Pang | 14 | 49 | 房地产 | 中国大陆 |
1386 | 李义海/Li Yihai | 14 | 52 | 医药 | 中国大陆 |
1386 | 林斌/Lin Bin | 14 | 47 | 智能手机 | 中国大陆 |
1386 | 马兴田/Ma Xingtian | 14 | 45 | 医药 | 中国大陆 |
1386 | 邵仲毅/Shao Zhongyi | 14 | 46 | 大豆交易 | 中国大陆 |
1386 | 孙尚传夫妇/Sun Shangchuan & wife | 14 | 51 | 电子元件 | 中国大陆 |
1386 | 孙伟杰/Sun Weijie | 14 | 51 | 油田设备 | 中国大陆 |
1386 | 魏奇/Wei Qi | 14 | 60 | 化工 | 中国大陆 |
1386 | 文剑平/Wen Jianping | 14 | 53 | 污水处理 | 中国大陆 |
1386 | 徐镜人/Xu Jingren | 14 | 70 | 医药 | 中国大陆 |
1386 | 祝义才/Zhu Yicai | 14 | 50 | 肉制品,零售 | 中国大陆 |
1415 | 丁世家/Ding Shijia | 13 | 51 | 运动服饰 | 中国大陆 |
1415 | 顾伟/Gu Wei | 13 | 50 | 消费类电子产品 | 中国大陆 |
1415 | 胡凯军/Hu Kaijun | 13 | 53 | 医药 | 中国大陆 |
1415 | 黄文仔/Huang Wen Tsai | 13 | 61 | 房地产 | 中国大陆 |
1415 | 梁光伟/Liang Guangwei | 13 | 51 | 电池,迷你电机 | 中国大陆 |
1415 | 缪寿良/Miao Shouliang | 13 | 60 | 房地产, 多元化经营 | 中国大陆 |
1415 | 倪召兴/Ni Zhaoxing | 13 | 59 | 房地产 | 中国大陆 |
1415 | 阙文彬/Que Wenbin | 13 | 51 | 医药 | 中国大陆 |
1415 | 帅放文/Shuai Fangwen | 13 | 48 | 医药 | 中国大陆 |
1415 | 王来春/Wang Laichun | 13 | 47 | 电子元件 | 中国大陆 |
1415 | 王来胜/Wang Laisheng | 13 | 50 | 电子元件 | 中国大陆 |
1415 | 黄联禧/Wong Luen Hei | 13 | 53 | 家居建材 | 中国大陆 |
1415 | 周国辉/Zhou Guohui | 13 | 50 | 物流 | 中国大陆 |
1415 | 周鸿祎/Zhou Hongyi | 13 | 44 | 安全软件 | 中国大陆 |
1415 | 朱崇恽/Zhu Chongyun | 13 | - | 服饰 零售er | 中国大陆 |
1500 | 高德康/Gao Dekang | 13 | 63 | 服饰 | 中国大陆 |
1500 | 洪晓波/Hong Xiaobo | 13 | 43 | 电子商务 | 中国大陆 |
1500 | 万连步/Wan Lianbu | 13 | 49 | 化肥 | 中国大陆 |
1500 | 王希成/Wang Xicheng | 13 | 66 | 轮胎 | 中国大陆 |
1500 | 肖奋/Xiao Fen | 13 | 52 | 消费类电子产品 | 中国大陆 |
1500 | 杨元庆/Yang Yuanqing | 13 | 50 | 计算机 | 中国大陆 |
1500 | 易峥/Yi Zheng | 13 | 44 | 软件 | 中国大陆 |
1533 | 安康/An Kang | 12 | 66 | 医药 | 中国大陆 |
1533 | 陈天桥/Chen Tianqiao | 12 | 42 | 网游 | 中国大陆 |
1533 | 蒋宁/Jiang Ning | 12 | 41 | 电信 | 中国大陆 |
1533 | 李坦/Li Tan | 12 | 50 | 医药 | 中国大陆 |
1533 | 刘益谦/Liu Yiqian | 12 | 51 | 投资 | 中国大陆 |
1533 | 马鸿/Ma Hong | 12 | 47 | 服饰 零售er | 中国大陆 |
1533 | 秦英林/Qin Yinglin | 12 | 49 | 家禽 | 中国大陆 |
1533 | 孙德良/Sun Deliang | 12 | 42 | 软件 | 中国大陆 |
1533 | 王金书/Wang Jinshu | 12 | 58 | 化工 | 中国大陆 |
1533 | 王正华/Wang Zhenghua | 12 | 70 | 廉价航空公司 | 中国大陆 |
1533 | 郑跃文/Zheng Yuewen | 12 | 53 | 投资 | 中国大陆 |
1605 | 黄楚龙/Huang Chulong | 12 | - | 房地产 | 中国大陆 |
1605 | 李永军/Li Yongjun | 12 | 48 | 食品 | 中国大陆 |
1605 | 刘殿波/Liu Dianbo | 12 | 50 | 医药 | 中国大陆 |
1605 | 刘绍喜/Liu Shaoxi | 12 | 51 | 房地产 | 中国大陆 |
1605 | 阎志/Yan Zhi | 12 | 42 | 房地产 | 中国大陆 |
1605 | 周明杰/Zhou Mingjie | 12 | 57 | 照明装置 | 中国大陆 |
1605 | 朱吉满/Zhu Jiman | 12 | 50 | 医药 | 中国大陆 |
1638 | 朱孟依/Chu Mang Yee | 11 | 55 | 房地产 | 中国大陆 |
1638 | 范朝霞/Fan Zhaoxia | 11 | 47 | 光伏设备 | 中国大陆 |
1638 | 高振东/Don Gao | 11 | 50 | 电动工具 | 中国大陆 |
1638 | 郭文贵/Guo Wengui | 11 | - | 房地产 | 中国大陆 |
1638 | 梁昭贤/Liang Zhaoxian | 11 | 50 | 家电 | 中国大陆 |
1638 | 刘明辉/Liu Ming Hui | 11 | 52 | 天然气分销 | 中国大陆 |
1638 | 楼忠福/Lou Zhongfu | 11 | 61 | 房地产 | 中国大陆 |
1638 | 欧宗荣/Ou Zonghong | 11 | 45 | 房地产 | 中国大陆 |
1638 | 孙清焕/Sun Qinghuan | 11 | 41 | 照明 | 中国大陆 |
1638 | 涂建华/Tu Jianhua | 11 | 51 | 摩托车,房地产 | 中国大陆 |
1638 | 王勇萍/Wang Yongping | 11 | 44 | 电信服务 | 中国大陆 |
1638 | 杨铿/Yang Keng | 11 | 54 | 房地产 | 中国大陆 |
1712 | 程雪/Cheng Xue | 11 | 45 | 酱油酿造 | 中国大陆 |
1712 | 楚金甫/Chu Jinfu | 11 | 57 | 电力设备 | 中国大陆 |
1712 | 代德明/Dai Deming | 11 | - | 汽车经销 | 中国大陆 |
1712 | 刘振国/Liu Zhenguo | 11 | 50 | 污水处理 | 中国大陆 |
1712 | 王庆辉/Wang Qinghui | 11 | 46 | 电信服务 | 中国大陆 |
1712 | 王中军/Wang Zhongjun | 11 | 54 | 电影制作 | 中国大陆 |
1712 | 夏曙东/Xia Shudong | 11 | 42 | IT服务 | 中国大陆 |
1712 | 虞阿五/Yu Awu | 11 | 73 | 珠宝首饰 | 中国大陆 |
1712 | 周耀庭/Zhou Yaoting | 11 | 72 | 联合大企业 | 中国大陆 |
1741 | 张茵/Cheung Yan | 10 | 58 | 造纸 | 中国大陆 |
1741 | 黎福超/Li Fuchao | 10 | 57 | 汽车零部件 | 中国大陆 |
1741 | 陆永华/Lu Yonghua | 10 | 51 | 电子产品 | 中国大陆 |
1741 | 吕大龙/Lv Dalong | 10 | 52 | 电信服务 | 中国大陆 |
1741 | 任正非/Ren Zhengfei | 10 | 71 | 电信设备 | 中国大陆 |
1741 | 王海鹏/Wang Haipeng | 10 | 43 | 纸及相关产品 | 中国大陆 |
1741 | 王剑峰/Wang Jianfeng | 10 | 45 | 汽车零部件 | 中国大陆 |
1741 | 王文良/Wang Wenliang | 10 | 60 | 船只维修 | 中国大陆 |
1741 | 王勇/Wang Yong | 10 | 64 | 食品甜味剂 | 中国大陆 |
1741 | 尤小平/You Xiaoping | 10 | 57 | 化工,氨纶 | 中国大陆 |
1741 | 袁亚非/Yuan Yafei | 10 | 51 | 零售,投资 | 中国大陆 |
1533 | 王伟/Wang Wei | 12 | 43 | 计算机硬件 | 中国大陆 |
热点资讯
社会百态
点击排行